발주처 | 공사명 | 연면적(㎡) | 공사금액 | 공사기간 | 구분 |
---|---|---|---|---|---|
박승호 | 동서산업사 남동공장 신축 | 1.176 | 407,000,000 | 92.12 ~ 93.6 | 도급 |
주서기 | 서초빌라 신축공사 | 2.157 | 1,000,000,000 | 94.5 ~ 94.11 | 도급 |
김낙준外1人 | 중앙정밀 신축공사 | 1.184 | 350,900,000 | 94.5 ~ 94.11 | 도급 |
한국이동통신 | 반포기지국 신축공사 | 537 | 325,700,000 | 94.5 ~ 94.7 | 도급 |
한국이동통신 | 검단기지국 신축공사 | 680 | 412,432,000 | 94.10 ~95.2 | 도급 |
김경규 | 두진정밀 신축공사 | 782.19 | 238,800,000 | 95.2 ~ 95.6 | 도급 |
이정옥 | 청아빌딩 신축공사 | 2.310 | 1,386,000,000 | 96.4 ~ 97.1 | 도급 |
유혜연外2人 | 유진빌딩 신축공사 | 4.418 | 2,439,888,000 | 96.5 ~96.12 | 도급 |
농협중앙회 | 농협하나로 인천집배센터 보수공사 | 960 | 1,160,250,000 | 97.1 ~97.11 | 도급 |
임용구 | 유한킴벌리 강서물류창고 신축공사 | 4.958 | 2,420,000,000 | 97.2 ~97.12 | 도급 |
이치원 | 대원상가 신축공사 | 2.356.200 | 1,212,000,000 | 97.3 ~97.11 | 도급 |
하창수 | 대림주유소 신축공사 | 473.35 | 478,500,000 | 97.4 ~97-10 | 도급 |
자가 | 주화프라자 신축공사 | 3.672.00 | 2,002,000,000 | 98.1 ~ 98.7 | 부동산 개발 |
오성규 | 새천년 장례식장 신축공사 | 1.339.04 | 1,100,000,000 | 99.05 ~ 99.10 | 도급 |
전방㈜ | 전방프라자 신축공사 | 9.363.89 | 5,773,000,000 | 99.05 ~ 00.04 | 도급 |
의료법인 루가의료재단 | 가좌성모병원 신축공사 | 5.636.10 | 4,555,000,000 | 99.11 ~00.07 | 도급 |
자가 | 그랜드코아 신축공사 | 3.419.64 | 1,430,000,000 | 00.01 ~ 01.08 | 부동산 개발 |
자가 | 오산 메디칼프라자 신축공사 | 5.818.32 | 3,190,000,000 | 00.09 ~ 01.08 | 부동산 개발 |
박만성 | 동양컴퓨터학원 신축공사 | 2.767.49 | 1,460,000,000 | 00.10 ~ 01.09 | 도급 |
박한웅外1人 | 명문프라자 신축공사 | 1.514.18 | 897,446,000 | 01.06 ~ 01.12 | 도급 |
자가 | 환타지아 리빙텔 신축공사 | 4.296.86 | 2,574,000,000 | 01.08 ~ 02.05 | 부동산 개발 |
임동욱 | 레스터 빌딩 신축공사 | 3.256.07 | 1,628,000,000 | 01.08 ~ 02.04 | 도급 |
이일철外1人 | 온누리 병원 신축공사 | 3.493.75 | 3,828,000,000 | 01.08 ~ 02.06 | 도급 |
(주)근산 | 근산유치원 신축공사 | 1.662.92 | 900,009,000 | 01.11 ~ 02.08 | 도급 |
김귀순外2人 | 금호프라자 신축공사 | 7.524.00 | 4,256,120,000 | 01.11 ~ 02.08 | 도급 |
자가 | 의왕 오남프라자 신축공사 | 2.660.64 | 1,504,800,000 | 02.03 ~ 02.10 | 부동산 개발 |
자가 | 의료시설 (장례식장) 신축공사 | 1.394.12 | 1,397,000,000 | 02.04 ~ 02.12 | 부동산 개발 |
박성운 | 강서구 자동차공업사 신축공사 | 919.95 | 291,500,000 | 02.04 ~ 02.06 | 도급 |
(주)세창건설 | 포트뷰 오피스텔 신축공사 | 10.190.83 | 7,799,000,000 | 02.08 ~ 03.12 | 도급 |
인천북부교육청 | 간재울 중학교 신축공사 | 10.614.89 | 5,702,191,600 | 03.08 ~ 04.07 | 도급 |
(주)지파크 | 분당 G-PARK 프라자 신축공사 | 11.866.68 | 8,697,700,000 | 04.06 ~ 05.09 | 도급 |
자가 | 산곡 오남프라자 신축공사 | 18.345.72 | 14,849,890,600 | 05.09 ~ 06.09 | 부동산 개발 |
(주)청구바이오 (주)지앤지리츠 |
작전동 쇼핑몰 신축공사 | 9.206.96 | 5,498,460,000 | 05.10 ~ 06.03 | 도급 |
서울지방조달청 | 전기시험연구소 신축공사 | 13.191.72 | 15,237,453,000 | 05.10 ~ 07.11 | 부동산 개발 |
강동수 | 분당 아데네 근린생활시설 신축공사 | 3.266.57 | 2,929,993,000 | 06.02 ~ 06.10 | 도급 |
(주)지스타 | 동백 지스타프라자 신축공사 | 18.349.67 | 11,600,000,000 | 06.04 ~ 07.09 | 부동산 개발 |
의료법인 루가의료재단 | 나은병원 2차신축공사 | 9.489.48 | 9,355,000,000 | 06.04 ~ 07.02 | 도급 |
이영재外1人 | 중동 00근린생활시설 신축공사 | 7.803.21 | 4,257,000,000 | 07.04 ~ 08.01 | 도급 |
김재홍 | 서계동 업무시설 신축공사 | 1.991.78 | 1,375,000,000 | 07.09 ~ 08.03 | 도급 |
유종우外10人 | 서계동 근린생활시설 신축공사 | 2.532.99 | 1,672,000,000 | 08.04 ~ 08.12 | 도급 |
진달래상가소유자 41人 | 진달래3차 아파트상가 재건축 분양사업 | 6.075.93 | 1,752,584,000 | 09.07 ~ 10.08 | 부동산 개발 |
진달래상가소유자 41人 | 진달래3차 아파트상가 신축공사 | 6.075.93 | 6,486,260,000 | 09.07 ~ 10.08 | 도급 |
이창훈 | 진주센텀병원 신축공사 | 12.733.63 | 93,295,000,000 | 09.08 ~ 10.05 | 도급 |
의료법인루가의료재단 | 나은병원 3차 및 수선공사 | 2.400.21 | 4,800,000,000 | 10.11 ~ 11.04 | 도급 |
박진만 | 휘경동 근생(고시원 및) 주택 신축공사 | 524 | 877,798,080 | 13.12 ~ 14.09 | 도급 |
동백의아침(주) | 용인 동백동 665번지 타운하우스 사업 | 9,087.51 | 46,560,000,000 | 15.03 ~ 진행중 | 개발신탁 |
경민금속㈜ | 경민금속 증축공사 | 1,831.59 | 385,000,000 | 15.09 ~ 15.10 | 도급 |
신한사업 | 원창동 공장신축공사 | 1,834.00 | 1,257,239,346 | 16.04~ 16.08 | 도급 |
유승호 | 경서동 732-6 상가주택 신축공사 | 912.24 | 1,199,000,000 | 16.08 ~ 17.01 | 도급 |
권영식 | 군포 첨단산업단지내 신축공사 | 547,74 | 690,500,000 | 17.04 ~ 17.12 | 도급 |
신한에이엠㈜ | 신한에이엠 공장 신축공사 | 1,980 | 1,320,000,000 | 17.12 ~ 18.06 | 도급 |
주식회사 원경 | 하남시 천현동 근린생활시설 신축공사 | 2,165 | 2,420,000,000 | 18.01 ~ 18.12 | 도급 |
고미주 | 용인 동백동 393-2외 도시형주택 사업 | 20,138 | 47,225,000,000 | 17.03 ~ 진행중 | 도급 |
유도헌 | 동백동 다세대주택 | 20,138 | 19,491,200,000 | 18.01 ~ 진행중 | 도급 |